我们始终遵循“质量第一,客户至上,诚信为本”的经营理念。致力于提供高品质的产品,完善的售后服务,快捷的供货。无论您身处何方,都能感受到我们专业技术人员迅捷优良的服务。

保修承诺

本公司产品一年内正常使用情况下由于产品质量原因(非使用不当或人为原因)造成的设备故障,一律免费保修。公司为客户提供终身制的产品上门维护服务,欢迎新老客户来电洽谈咨询!

售后服务电话:15606407117

  济南九鑫升降机械有限公司
电 话:0531-84210275
手 机:18663776611
          15606407117 (微信号)
传 真:0531-84210275
邮 箱:76289757@qq.com
地 址:济南济北经济开发区

升降平台二维码

移动式升降平台
移动剪叉升降平台产品说明:
    本产品分为:四轮移动,三轮自行,两轮牵引,剪叉主结构采用上海宝钢锰钢矩形管制作,平台升降动力为手动或电动,具有移动灵活、升降平稳、操作方便、载重量大等特点。升降动力分为220V或380V电源,采用意大利和国产液压泵站,台面设有防滑绝缘塑质扣板,更换方便,整体美观大方,主要适用于工矿车间、轮船码头、等各种高空作业场所

移动剪叉升降平台产品参数:

 型号  起升高度(米)  载重负荷(公斤)  配套动力(kw)  台面尺寸(长*宽mm)

外形尺寸(长*宽*高-含1.1米护栏)mm 

 单机重量(公斤)
 SJY0.3-4  4  300  2.2  1650*750  2100*950*2050  400
 SJY0.3-6  6  300  2.2 1650*750   2100*950*2120  650
 SJY0.3-8  8  300  2.2  1650*1020  2200*1260*2450  1200
 SJY0.3-10  10  300  2.2  2110*1220  2600*1550*2400  1500
 SJY0.3-12  12  300  2.2  2550*1500  3150*2000*2850  2580
 SJY0.3-14  14  300  2.2  3000*1600  3550*2120*2850  3000
 SJY0.3-16  16  300  3.0  3210*1600  3890*2120*3030  3900
 SJY0.3-18  18  300  3.0  3210*1600  4300*2120*3250  4300
 SJY0.5-4  4  500  2.2  1650*750  2200*950*2050  400
 SJY0.5-6  6  500  2.2 1650*750   2200*950*2120  950
 SJY0.5-8  8  500  2.2  1650*1020  2600*1500*2450  1400
 SJY0.5-10  10  500  2.2  2110*1220  2700*1550*2380  1600
 SJY0.5-12  12  500  2.2  2550*1500  3160*2000*2850 2600 
 SJY0.5-14  14  500  2.2  3000*1600  3550*2120*2850  3100
 SJY0.5-16  16  500  3.0 3210*1600   3890*2120*3030  4000
 SJY0.5-18  18  500  3.0  3210*1600  3890*2120*3250  4300
 SJY0.8-8  8  800  2.2  2000*1220  2600*1500*2640  1700
SJY1.0-8  8  1000  3.0  2000*1220  2600*1550*2640  1800
 SJY1.0-10  10  1000  3.0  2220*1220  2820*1720*2850 2380 
 SJY1.0-12  12  1000  3.0  2600*1500  3200*2015*3090 3580 
 SJY1.0-14  14  1000  3.0  3000*1600  3550*2120*2850  3800

Copyright © 2015 济南九鑫升降机械有限公司 . All rights reserved. 鲁ICP:鲁ICP备17019950号1